- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:臺灣固緯GPT-735A安規(guī)測試儀耐壓/絕緣測試器
- 產(chǎn)品型號:GPT-735A
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
臺灣固緯GPT-735A安規(guī)測試儀耐壓/絕緣測試器,*大電流,30mA~40mA,附件電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GHT-105 x 1
產(chǎn)品描述
臺灣固緯GPT-735A安規(guī)測試儀耐壓/絕緣測試器的特點:
| 交流耐壓測試 | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 5.000kV |
| 電壓步驟 | 5V/step |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V |
| 電壓準確度 | 1% 讀值 + 10V |
| *大電流 | 30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec) 0.10~29.99mA (above 500V, continuous test)0.10 ~ 10mA (below 500V, continuous test) |
| 電流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step |
| 電流準確度 | 1% 讀值 + 50uA |
|
直流耐壓測試 (GPT-715A/735A ONLY) | 電壓范圍 | 0.100kV ~ 6.000kV |
| 電壓步驟 | 5V/step |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V |
| 電壓準確度 | 1% 讀值 + 10V |
| *大電流 | 0.10~ 10mA (above 500V, continuous test)0.10 ~ 2mA (below 500V, continuous test)0.01 ~10mA, 0.01mA/step |
| 電流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step |
| 電流準確度 | 1% 讀值 + 50uA |
|
絕緣阻抗 (GPI-725A/735A ONLY) | 直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V |
| 阻抗范圍 | 1 ~ 50MΩ: 5% 讀值 51 ~ 200MΩ: 10% 讀值 201 ~ 1990MΩ: 20% 讀值 |
| 阻抗準確度 | 1 ~ 500MΩ: 5% 讀值 501 ~ 2000MΩ: 10% 讀值 2001 ~ 9990MΩ: 20% 讀值 |
|
| 連續(xù)接地確認 | 測試電流 | 0.1A |
| 電流準確度 | 10% |
| 偵測準位 | 0.1Ω@1Ω |
|
| 電弧偵測 | 偵測電流 | 40 level (1 ~ 40mA) |
|
| 記憶體 | Groups | 10 |
| Steps per Group | 16 |
|
| 介面 | Remote I/O | 標準 |
| RS-232C | 標準 |
| Scan | 選購 |
| GPIB | 選購 |
| Real Panel Output | 選購 |
| Scanner Box | 選購(HSB-001: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) |
|
| 使用電源 | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz |
|
| 附件 | 電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GHT-105 x 1 |
|
| 尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長) mm, 約 12 公斤 |
選擇表
| Model | AC | DC | IR |
| GPT-705A | * | | |
| GPT-715A | * | * | |
| GPI-725A | * | | * |
| GPI-735A | * | * | * |