- 如果您對該產品感興趣的話,可以
- 產品名稱:臺灣固緯GDS-820數字示波器
- 產品型號:GDS-820數字示波器
- 產品展商:其它品牌
- 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
臺灣固緯GDS-820數字示波器,150MHz頻寬, 彩色/黑白LCD顯示器,125k深度記憶體以及水平畫面12格超大顯示,25Gs/s重復波形取樣率
產品描述
臺灣固緯GDS-820數字示波器的特點: 150MHz頻寬, 彩色/黑白LCD顯示器
125k深度記憶體以及水平畫面12格超大顯示
25Gs/s重復波形取樣率
15Auto Measurement Functions to get quick and accurate results
高階觸發功能: 脈波寬度觸發,電視掃描線觸發, 事件/時間延遲觸發功能
波形GO-No Go判斷, 自動學習模式以及自動設定操作順序功能
快速傅利葉轉換FFT功能
標準介面: USB, RS232以及印表機直接列印介面,選購介面: GPIB介面
臺灣固緯GDS-820數字示波器的技術參數:
| 型號 | GDS-820 |
顯示系統 | |
| 顯示器 | 單色 (320*240)5.7" LCD |
| 顯示對比 | 可調整 |
| 波形顯示范圍 | 8 x 10 (8 x 12)格 |
| 波形顯示模式 | Dot, Vector, Accumulate |
|
垂直系統 | |
| 頻寬 (-3dB) | DC~150MHz |
| 通道數 | 2 |
| 垂直解析度 | 8 bit |
| 垂直靈敏度 | 2mV/ DIV ~ 5V / DIV |
| 垂直準確度誤差 | +3% |
| 上升時間 | <2.3ns |
| 垂直端輸入耦合 | AC, DC, GND |
| 輸入組抗 | 1MΩ + 2%, ~ 22pF |
| 極性 | 標準 & 反向 |
| 訊號與接地間的*大輸入電壓 | 300V(DC + AC peak), CAT II |
| 波形處理 | CH1-CH2, CH1+CH2, FFT |
| 偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div: ±5V ; 1V/div ~ 5V/div: ±50V |
| 頻寬限制 | 20MHz (-3dB) |
|
水平系統 | |
| 水平掃描范圍 | 1nS/DIV ~ 10S/DIV ; Roll: 250mS/DIV ~ 10S/DIV (1-2-5 順序) |
| 量測顯示模式 | MAIN,WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y |
| 水平準確度誤差 | +0.01% |
| 水平延遲范圍 | 前置觸發: 20 DIV, 后置觸發: 1000 DIV |
|
訊號獲取系統 |
| 即時取樣率 | 每通道*快取樣率100MSa/s |
| 等效取樣率 | 每通道*快取樣率 25GSa/s |
| 紀錄深度 | 125k /CH |
| 峰值偵測 | 10nS (500nS / DIV ~ 10S/ DIV) |
| 獲取模式 | 取樣, 峰值偵測, 平均 |
| 平均次數 | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |
|
觸發系統 | |
| 觸發類型 | CH1, CH2, LINE, EXT |
| 觸發模式 | AUTO-LEVEL, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, TIME DELAY, /EVENT DELAY, EDGE, PULSE WIDTH |